Relativamente ao post anterior:
Média de peso e altura de meninos e meninas
Idade | Peso (g) meninos | Peso (g) meninas | Altura (cm) meninos | Altura (cm) meninas |
Recém-nascido | 3500 | 3350 | 50 | 48-49 |
1ºmês | 4250 | 4050 | 55 | 54 |
2º mês | 5000 | 4800 | 57 | 55 |
3º mês | 5750 | 5500 | 61 | 60 |
4º mês | 6350 | 6100 | 62 | 61 |
5º mês | 6950 | 6700 | 63 | 62 |
6º mês | 7550 | 7300 | 64 | 63 |
7º mês | 8000 | 7750 | 66 | 65 |
8º mês | 8450 | 8200 | 68 | 67 |
9º mês | 8900 | 8650 | 69 | 68 |
10º mês | 9350 | 9100 | 71 | 70 |
11º mês | 9650 | 9400 | 73 | 71 |
12º mês | 9800-10300 | 9600-10120 | 75 | 72 |
15º mês | 10600 | 10400 | 77 | 76 |
18º mês | 10800-11000 | 10600-10800 | 80 | 79 |
24º mês | 12100 | 11000 | 85 | 84 |
30º mês | 13000 | 11300 | 93 | 87 |
36º mês | 14000 | 1200 | 96 | 90 |
Conclusão: está quase no ponto :)
Nota: Relembrar que o meu kikilas nasceu prematuro, com 2310kg e 43/45 cm (nunca percebemos muito bem, num dia disseram uma medida e no outro outra e duvidamos que tenha crescido dois centímetros em menos de 24 horas). Relembrar também que tem vindo a escalar desde o percentil 5 e que na consulta dos 18 meses estava a CHEGAR ao 25 (estatura e peso). Daqui a um mesinho veremos. Vou marcar hoje a consulta dos dois anos... MY GOD... 2 ANOS!!!! Buahhhhhhhh
Sem comentários:
Enviar um comentário